姓名 性別 身份證號 職業(yè)技能提升編號 證書等級 補貼金額 工種 聯(lián)系電話
1 王佳彧 男性 140621********0070 S000014002136243000919 三級 2000.0 信用管理師 18306840859
2 劉仲英 女性 140622********3944 S000014002136243000947 三級 2000.0 信用管理師 18234966386
3 王運杰 男性 140621********0014 S000014002136243001054 三級 2000.0 信用管理師 15235099980
4 柳凱迪 男性 320281********1013 S000041160042244000012 四級 1500.0 電工 13771596316
5 周建國 男性 612324********2230 S000014002136243001081 三級 2000.0 信用管理師 15834300228
6 馬成靖 女性 140621********6124 S000014002136243001077 三級 2000.0 信用管理師 18334967772
7 李建文 男性 140621********6117 S000014002136243000986 三級 2000.0 信用管理師 18435162423
8 董文霞 女性 140621********522X S000014002136243000956 三級 2000.0 信用管理師 15234923682
9 韓振華 女性 140621********0023 S000014002136243000953 三級 2000.0 信用管理師 15534959555
10 郝利軍 男性 140621********3113 S000014002136243000930 三級 2000.0 信用管理師 15803471931
11 張興元 女性 140621********6426 S000014002136243000957 三級 2000.0 信用管理師 18234911200
12 李曉蓉 女性 140621********0028 S000014002173234001291 四級 1500.0 企業(yè)人力資源管理師 13327407658
13 吳海新 男性 140621********4374 S000014002136243001055 三級 2000.0 信用管理師 18234946145
14 楊晉 男性 140602********9533 S000014002136243001056 三級 2000.0 信用管理師 15803473216
15 豐加?xùn)| 男性 140621********0017 S000014002136243000912 三級 2000.0 信用管理師 18034900335
16 苗雨萍 女性 140621********4043 S000014002136243000918 三級 2000.0 信用管理師 18403426677
17 尹旺 男性 140602********0010 S000014002136243000960 三級 2000.0 信用管理師 13994949502
18 閆曉敏 男性 140621********0012 2436003027402210 四級 1500.0 消防設(shè)施操作員 15235078905
19 惠芳芳 女性 140623********4529 S000014002136243002035 三級 2000.0 信用管理師 13546098088
合計 36500